Статистика обращений за 2023 год
Количество обращений из них: |
по электронной почте | по телефону | лично |
I квартал 2023 | 0 | 1 | 5 |
II квартал 2023 | 0 | 2 | 4 |
III квартал 2023 | 0 | 1 | 3 |
IV квартал 2023 | |||
Итого за 2023 год |
Статистика обращений за 2022 год
Количество обращений, из них: | по электронной почте | по телефону | лично |
I квартал 2022 года | 0 | 2 | 5 |
II квартал 2022 года | 0 | 2 | 4 |
III квартал 2022 года | 0 | 3 | 3 |
IV квартал 2022 года | 0 | 4 | 2 |
Итого за 2022 год | 0 | 11 | 14 |
Статистика обращений за 2021 год
Количество обращений из них: | по электронной почте | по телефону | лично |
---|---|---|---|
I квартал 2021 | 0 | 2 | 7 |
II квартал 2021 | 0 | 4 | 2 |
III квартал 2021 | 0 | 2 | 5 |
IV квартал 2021 | 0 | 4 | 6 |
Итого за 2021 год | 0 | 12 | 20 |
Статистика обращений за 2020 год
Количество обращений из них: | по электронной почте | по телефону | лично |
I квартал 2020 | 0 | 3 | 6 |
II квартал 2020 | 0 | 4 | 1 |
III квартал 2020 | 0 | 2 | 12 |
IV квартал 2020 | 1 | 1 | 10 |
Итого за 2020 год | 1 | 10 | 29 |