Статистика обращений за 2025 год
| Количество обращений из них: |
по электронной почте | по телефону | лично |
| I квартал 2025 | 0 | 2 | 7 |
| II квартал 2025 | 0 | 4 | 2 |
| III квартал 2025 | 0 | 2 | 5 |
| IV квартал 2025 | |||
| Итого за 2025год |
Статистика обращений за 2024 год
| Количество обращений из них: |
по электронной почте | по телефону | лично |
| I квартал 2024 | 0 | 3 | 6 |
| II квартал 2024 | 0 | 4 | 1 |
| III квартал 2024 | 0 | 2 | 12 |
| IV квартал 2024 | 0 | 1 | 10 |
| Итого за 2024 год | 0 | 10 | 29 |
Статистика обращений за 2023 год
| Количество обращений из них: |
по электронной почте | по телефону | лично |
| I квартал 2023 | 0 | 1 | 5 |
| II квартал 2023 | 0 | 2 | 4 |
| III квартал 2023 | 0 | 1 | 3 |
| IV квартал 2023 | |||
| Итого за 2023 год |
Статистика обращений за 2022 год
| Количество обращений, из них: | по электронной почте | по телефону | лично |
| I квартал 2022 года | 0 | 2 | 5 |
| II квартал 2022 года | 0 | 2 | 4 |
| III квартал 2022 года | 0 | 3 | 3 |
| IV квартал 2022 года | 0 | 4 | 2 |
| Итого за 2022 год | 0 | 11 | 14 |